<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>مفاهيم تسويقية &#8211; Arab Advisors Marketing</title>
	<atom:link href="https://arabadvisorsmarketing.com/category/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arabadvisorsmarketing.com</link>
	<description>Arab Advisors Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Apr 2025 21:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://arabadvisorsmarketing.com/wp-content/uploads/2022/10/favicon-2-100x100.png</url>
	<title>مفاهيم تسويقية &#8211; Arab Advisors Marketing</title>
	<link>https://arabadvisorsmarketing.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الوعي بالعلامة التجارية  Brand Awareness</title>
		<link>https://arabadvisorsmarketing.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-brand-awareness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[arab advisors]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 09:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهيم تسويقية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arabadvisorsmarketing.com/?p=2559</guid>

					<description><![CDATA[العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار أو تصميم أو رمز أو مزيج منهم يساعد المستهلك في تحديد أصل المنتج ، ولكنه أكثر من ذلك بكثير، العلامة التجارية هي وعد وشعور وتوقع وتجربة، وتشير قيمة العلامة التجارية إلى قيمة العلامة التجارية في أذهان العملاء والسوق، أو هو تصور العلامة التجارية في أذهان العملاء، والذي يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا، ويمكن أن يتأثر بعوامل مختلفة مثل الوعي بالعلامة التجارية، وصورة العلامة التجارية، والولاء للعلامة التجارية، والثقة فى العلامة التجارية، وجودة العلامة التجارية المتصورة. ... <a class="cz_readmore" href="https://arabadvisorsmarketing.com/%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-brand-awareness/"><i class="fa czico-201-back" aria-hidden="true"></i><span>اقرأ أكثر</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قيمة العلامة  Brand Equity</title>
		<link>https://arabadvisorsmarketing.com/%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-brand-equity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aam-ad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 11:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهيم تسويقية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arabadvisorsmarketing.com/?p=2501</guid>

					<description><![CDATA[العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار أو تصميم أو رمز أو مزيج منهم يساعد المستهلك في تحديد أصل المنتج ، ولكنه أكثر من ذلك بكثير، العلامة التجارية هي وعد وشعور وتوقع وتجربة، وتشير قيمة العلامة التجارية إلى قيمة العلامة التجارية في أذهان العملاء والسوق، أو هو تصور العلامة التجارية في أذهان العملاء، والذي يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا، ويمكن أن يتأثر بعوامل مختلفة مثل الوعي بالعلامة التجارية، وصورة العلامة التجارية، والولاء للعلامة التجارية، والثقة فى العلامة التجارية، وجودة العلامة التجارية المتصورة. ... <a class="cz_readmore" href="https://arabadvisorsmarketing.com/%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-brand-equity/"><i class="fa czico-201-back" aria-hidden="true"></i><span>اقرأ أكثر</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المزيج الترويجي Promotion Mix</title>
		<link>https://arabadvisorsmarketing.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a-promotion-mix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aam-ad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 10:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهيم تسويقية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arabadvisorsmarketing.com/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[يشير المزيج الترويجي إلى مزيج من الأدوات الترويجية وطرق الاتصال المختلفة التي تستخدمها المؤسسة لإعلام وإقناع وتذكير جمهورها المستهدف بمنتجاتها أو خدماتها، ويتكون المزيج الترويجي من : ... <a class="cz_readmore" href="https://arabadvisorsmarketing.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a-promotion-mix/"><i class="fa czico-201-back" aria-hidden="true"></i><span>اقرأ أكثر</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المزيج التسويقى Marketing Mix</title>
		<link>https://arabadvisorsmarketing.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%89-marketing-mix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aam-ad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 10:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مفاهيم تسويقية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://arabadvisorsmarketing.com/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[المزيج التسويقي هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تستخدمها الشركة لتسويق منتجاتها أو خدماتها بشكل فعال لجمهورها المستهدف، وتهدف إلى توفير المنتج المناسب في المكان والوقت المناسبين بالسعر المناسب، والترويج له بالوسائل الفعّالة، ويعرف المزيج التسويقي بالــ 4Ps ، ويتكون من المنتج والسعر والتوزيع والترويج : ... <a class="cz_readmore" href="https://arabadvisorsmarketing.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82%d9%89-marketing-mix/"><i class="fa czico-201-back" aria-hidden="true"></i><span>اقرأ أكثر</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
